JAR 2005
Základné informácie - jar 2005 |
|||
Sezóna trvala: | 11.1.2005 - 21.6.2005 | ||
Celková bilancia zápasov: | 16:3:3 (Bieli vyhrali) | ||
Celková víťazná perc. úspešnosť bieleho tímu: | 84% | ||
Celková víťazná perc. úspešnosť červeného tímu: | 16% | ||
Počet zápasov: | 22 | ||
Počet strelených gólov: | 142 (6,5 gólu na 1 zápas) | ||
Počet strelených gólov Bielym tímom: | 88 | ||
Počet strelených gólov Červeným tímom: | 54 | ||
Rozdiel v skóre: | 34 pre biely tím | ||
Najvyššie víťazstvo Bieleho tímu: | výsledok 8:0, zápas č. 12 (12.4.2005) | ||
Najvyššie víťazstvo Červeného tímu: | výsledok 5:1, zápas č. 17,19 (17.5.2005, 31.5.2005) |
||
Celkový počet futbalistov: | 22 |
Ocenenia 2005:
Najlepší hráč | Tomáš Rebič | ||
Najlepší strelec | Tomáš Rebič | ||
Najlepší účastník | Tomáš Rebič |
Zloženie bieleho tímu v sezóne 2005:
[ Tomáš, Janko, Ivan Čierny, J.Dvorský, Štefan, Jozef Hrubec, Milan Poláček, Toľa, Doktor, Vlado Pačuta ] (10)
Zloženie červeného tímu v sezóne 2005:
[ Lacko, Lacko Vitáriuš, Joži Homola, Peťo Bokor, Maťo, Milan Dobiáš, J.Žarnovský, Vysoký Chudý, Milan Kisý, Mladý Juro, Mladý Michal, J.Tancík ](12)
----------------------------------------------------------
Najlepši Hráč Jar 2005 | |||||
1.) | Tomáš Rebič | 12 bodov | 1,71% bodu | ||
2.) | Milan Poláček | 34 bodov | 4,85 % bodu | ||
3.) | Janko | 44 bodov | 6,28 % bodu | ||
4.) | Ivan Čierny | 51 bodov | 7,28 % bodu | ||
5.) | Jozef Hrubec | 52 bodov | 7,42 % bodu | ||
6.) | J.Dvorský | 55 bodov | 7,85 % bodu | ||
7.) | Toľa | 56 bodov | 8,00 % bodu | ||
8.) | Lacko | 58 bodov | 8,28 % bodu | ||
9.) | Štefan | 61 bodov | 8,71 % bodu | ||
10.) | Vlado Pačuta | 66 bodov | 9,42 % bodu | ||
11.) | Joži Homola | 66 bodov | 9,42 % bodu | ||
12.) | Peťo Bokor | 76 bodov | 10,85 % bodu | ||
13.) | Vysoký Chudý | 78 bodov | 11,14 % bodu | ||
14.) | Maťo | 82 bodov | 11,71 % bodu | ||
15.) | Doktor | 84 bodov | 12,00 % bodu | ||
16.) | Lacko Vitáriuš | 84 bodov | 12,00 % bodu | ||
17.) | Mladý Juro | 85 bodov | 12,14 % bodu | ||
18.) | Milan Kisý | 88 bodov | 12,57 % bodu | ||
19.) | J.Tancík | 89 bodov | 12,71 % bodu | ||
20.) | Mladý Michal | 92 bodov | 13,14 % bodu | ||
21.) | J.Žarnovský | 94 bodov | 13,42 % bodu | ||
22.) | Milan Dobiáš | 105 bodov | 15,00 % bodu |
Najlepši Strelec Jar 2005 | ||||
1.) | Tomáš Rebič | 32 gólov | ||
2.) | Milan Poláček, Lacko | 16 gólov | ||
3.) | Peťo Bokor | 13 gólov | ||
4.) | Lacko Vitáriuš | 11 gólov | ||
5.) | Jozef Hrubec | 9 gólov | ||
6.) | Joži Homola | 7 gólov | ||
7.) | Milan Kisý, Vysoký Chudý | 5 gólov | ||
8.) | Ivan Čierny, Vlado Pačuta, Doktor, Maťo | 4 góly | ||
9.) | J.Žarnovský | 3 góly | ||
10.) | Janko, J.Dvorský, Mladý Juro | 2 góly | ||
11.) | Štefan | 1 gól |
Najlepši Účastník Jar 2005 | |||||
1.) | Tomáš Rebič | 22/22 | 100 % | ||
2.) | Doktor | 21/22 | 96 % | ||
3.) | Peťo Bokor | 20/22 | 91 % | ||
4.) | Lacko Vitáriuš, Štefan | 19/22 | 86 % | ||
5.) | Janko, Ivan Čierny | 17/22 | 77 % | ||
6.) | J.Dvorský, J.Žarnovský | 16/22 | 73 % | ||
7.) | Milan Dobiáš, Lacko | 15/22 | 65 % | ||
8.) | Milan Poláček | 14/22 | 64 % | ||
9.) | Toľa | 13/22 | 59 % | ||
10.) | Jozef Hrubec, Vlado Pačuta, Mladý Juro, Maťo | 11/22 | 50 % | ||
11.) | Mladý Michal, Milan Kisý | 9/22 | 41 % | ||
12.) | Joži Homola, Vysoký Chudý | 8/22 | 36 % | ||
13.) | J.Tancík | 4/22 | 18 % |
-----------------------
Ostatné ukazovatele:
Tituly Jar 2005:
Poradie | Meno a priezvisko | Tituly | ||
1.) | Tomáš Rebič | 8 titulov | ||
2.) | Milan Poláček | 5 titulov | ||
3.) | Lacko, Jozef Hrubec | 3 tituly | ||
4.) | Janko, Ivan Čierny, Joži Homola, Vlado Pačuta, Lacko Vitáriuš | 1 titul |
Góly/zápas Jar 2005:
Poradie | Meno a priezvisko | Góly/zápas | ||
1.) | Tomáš Rebič | 1,45 gólu/ zápas | ||
2.) | Milan Poláček | 1,14 gólu/ zápas | ||
3.) | Lacko | 1,06 gólu/ zápas | ||
4.) | Joži Homola | 0,87 gólu/ zápas | ||
5.) | Jozef Hrubec | 0,81 gólu/ zápas | ||
6.) | Peťo Bokor | 0,65 gólu/ zápas | ||
7.) | Vysoký Chudý | 0,62 gólu/ zápas | ||
8.) | Lacko Vitáriuš | 0,57 gólu/ zápas | ||
9.) | Milan Kisý | 0,55 gólu/ zápas | ||
10.) | Vlado Pačuta, Maťo | 0,36 gólu/ zápas | ||
11.) | Ivan Čierny | 0,23 gólu/ zápas | ||
12.) | Doktor | 0,19 gólu/ zápas | ||
13.) | J.Žarnovský | 0,187 gólu/ zápas | ||
14.) | Mladý Juro | 0,180 gólu/ zápas | ||
15.) | J.Dvorský | 0,12 gólu/ zápas | ||
16.) | Janko | 0,11 gólu/ zápas | ||
17.) | Štefan | 0,05 gólu/ zápas |
Percentuálna víťazná úspešnosť zápasov Jar 2005:
Poradie | Meno a priezvisko | PVÚZ | V R P | ||
1.) | Toľa | 90,9% | 10:1:1 | ||
2.) | Janko | 86,6% | 13:2:2 | ||
3.) | Tomáš | 84,2% | 16:3:3 | ||
4.) | Milan Poláček | 83,3% | 10:2:2 | ||
5.) | J.Dvorský | 80,0% | 12:1:3 | ||
6.) | Ivan Čierny | 78,6% | 11:3:3 | ||
7.) | Jozef Hrubec | 77,7% | 7:2:2 | ||
8.) | Štefan | 69,2% | 5:3:4 | ||
9.) | Vlado Pačuta | 44,4% | 4:2:5 | ||
10.) | Joži Homola, Mladý Michal, J.Tancík |
37,5% | 3:0:5 3:1:6 1:1:2 |
||
11.) | Vysoký Chudý, Mladý Juro |
33,3% | 2:2:4 3:2:6 |
||
12.) | Lacko | 30,7% | 4:2:9 | ||
13.) | Maťo | 30,0% | 3:1:7 | ||
14.) | Peťo Bokor, Doktor | 29,4% | 5:3:12 | ||
15.) | J.Žarnovský | 21,4% | 3:2:11 | ||
16.) | Lacko Vitáriuš | 18,7% | 3:3:13 | ||
17.) | Milan Kisý | 14,2% | 1:2:6 | ||
18.) | Milan Dobiáš | 8,3% | 1:3:11 |
Rozdiel v zápasoch Jar 2005:
Poradie | Meno a priezvisko | Rozdiel v zápasoch | ||
1.) | M.Tokár | + 8 zápasov | ||
2.) | Lacko Vitáriuš | + 7 zápasov | ||
3.) | M.Prístavka | + 5 zápasov | ||
4.) | J.Žarnovský | + 4 zápasy | ||
5.) | Toľa | + 4 zápasy | ||
6.) | Lacko | + 4 zápásy | ||
7.) | Joži Homola | + 3 zápasy | ||
8.) | M.Rolínec | + 3 zápasy | ||
9.) | Dano | - 2 zápasy | ||
10.) | Tomáš | - 2 zápasy | ||
11.) | Milan Dobiáš | - 3 zápasy | ||
12.) | Janko | - 4 zápasy | ||
13.) | Marek 1 | - 4 zápasy | ||
14.) | Rasťo | - 4 zápasy | ||
15.) | Ferko | - 5 zápasov | ||
16.) | Vlado Pačuta | - 5 zápasov | ||
17.) | Peťo Bokor | - 6 zápasov | ||
18.) | Doktor | - 10 zápasov |
Rozdiel v skóre 2018/2019:
Poradie | Meno a priezvisko | Rozdiel v góloch | |||
1.) | M.Tokár | + 33 gólov | |||
2.) | Lacko Vitáriuš | + 28 gólov | |||
3.) | M.Prístavka | + 25 gólov | |||
4.) | J.Žarnovský | + 22 gólov | |||
5.) | M.Rolínec | + 16 gólov | |||
6.) | Joži Homola | + 12 gólov | |||
7.) | Toľa | + 6 gólov | |||
8.) | Lacko | + 5 gólov | |||
9.) | Milan Dobiáš | - 3 góly | |||
10.) | Ferko | - 9 gólov | |||
11.) | Dano | - 10 gólov | |||
12.) | Tomáš | - 10 gólov | |||
13.) | Peťo Bokor | - 11 gólov | |||
14.) | Janko | - 16 gólov | |||
15.) | Marek | - 20 gólov | |||
16.) | Rasťo | - 22 gólov | |||
17.) | Vlado Pačuta | - 31 gólov | |||
18.) | Doktor | - 45 gólov |
Sumár zápasov:
Konečný stav BIELI vs. ČERVENÍ v sezóne 2018/2019 : 10:16 ČERVENÍ VYHRALI |
||||
Prehľad výsledkov: | ||||
35.Zápas | 11.06.2019 | Bieli vs. Červení | 11:11 | Detail |
34.Zápas | 04.06.2019 | Bieli vs. Červení | 11:9 | Detail |
33. Zápas | 28.05.2019 | Bieli vs. Červení | 10:16 | Detail |
32. Zápas | 21.05.2019 | Bieli vs. Červení | 11:11 | Detail |
31.Zápas | 14.05.2019 | Bieli vs. Červení | 5:4 | Detail |
30.Zápas | 07.05.2019 | Bieli vs. Červení | 3:2 | Detail |
29.Zápas | 30.04.2019 | Bieli vs. Červení | 9:6 | Detail |
28.Zápas | 23.04.2019 | Bieli vs. Červení | 6:10 | Detail |
27.Zápas | 16.04.2019 | Bieli vs. Červení | 10:2 | Detail |
26.Zápas | 09.04.2019 | Bieli vs. Červení | 12:5 | Detail |
25.Zápas | 02.04.2019 | Bieli vs. Červení | 4:3 | Detail |
24.Zápas | 26.03.2019 | Bieli vs. Červení | 4:5 | Detail |
23.Zápas | 19.03.2019 | Bieli vs. Červení | 3:3 | Detail |
22.Zápas | 12.03.2019 | Bieli vs. Červení | 7:2 | Detail |
21.Zápas | 05.03.2019 | Bieli vs. Červení | 0:6 | Detail |
20.Zápas | 26.02.2019 | Bieli vs. Červení | 1:1 | Detail |
19.Zápas | 19.02.2019 | Bieli vs. Červení | 3:9 | Detail |
18.Zápas | 12.02.2019 | Bieli vs. Červení | 3:6 | Detail |
17.Zápas | 05.02.2019 | Bieli vs. Červení | 3:5 | Detail |
16.Zápas | 29.01.2019 | Bieli vs. Červení | 3:4 | Detail |
15.Zápas | 22.01.2019 | Bieli vs. Červení | 1:3 | Detail |
14.Zápas | 15.01.2019 | Bieli vs. Červení | 5:3 | Detail |
13.Zápas | 08.01.2019 | Bieli vs. Červení | 8:4 | Detail |
12.Zápas | 18.12.2018 | Bieli vs. Červení | 5:8 | Detail |
11.Zápas | 11.12.2018 | Bieli vs. Červení | 3:10 | Detail |
10.Zápas | 04.12.2018 | Bieli vs. Červení | 4:4 | Detail |
9.Zápas | 27.11.2018 | Bieli vs. Červení | 3:7 | Detail |
8.Zápas | 20.11.2018 | Bieli vs. Červení | 2:2 | Detail |
7.Zápas | 13.11.2018 | Bieli vs. Červení | 2:2 | Detail |
6.Zápas | 06.11.2018 | Bieli vs. Červení | 3:3 | Detail |
5.Zápas | 23.10.2018 | Bieli vs. Červení | 1:6 | Detail |
4.Zápas | 16.10.2018 | Bieli vs. Červení | 4:4 | Detail |
3.Zápas | 09.10.2018 | Bieli vs. Červení | 3:8 | Detail |
2.Zápas | 02.10.2018 | Bieli vs. Červení | 4:6 | Detail |
1.Zápas | 25.09.2018 | Bieli vs. Červení | 8:11 | Detail |
Najlepši Hráč 2018/2019 | |||||
1.) | Miroslav Prístavka | 26 bodov | 3,71% bodu | ||
2.) | M.Tokár | 40 bodov | 5,71 % bodu | ||
3.) | Lacko Vitáriuš | 40 bodov | 5,71 % bodu | ||
4.) | Lacko | 40 bodov | 5,71 % bodu | ||
5.) | Jozef Homola | 41 bodov | 5,85 % bodu | ||
6.) | Jožko Žarnovský | 48 bodov | 6,85 % bodu | ||
7.) | Tomáš | 54 bodov | 7,71 % bodu | ||
8.) | Dano | 58 bodov | 8,28 % bodu | ||
9.) | Toľa | 67 bodov | 9,57 % bodu | ||
10.) | M.Rolínec | 70 bodov | 10,0 % bodu | ||
11.) | P.Bokor | 76 bodov | 10,8 % bodu | ||
12.) | M.Dobiáš | 79 bodov | 11,28 % bodu | ||
13.) | Ferko | 84 bodov | 12,00 % bodu | ||
14.) | Janko | 85 bodov | 12,14 % bodu | ||
15.) | Rasťo | 98 bodov | 14,00 % bodu | ||
16.) | V.Pačuta | 100 bodov | 14,2 % bodu | ||
17.) | Doktor | 100 bodov | 14,2 % bodu | ||
18.) | Marek | 107 bodov | 15,2 % bodu |
Najlepši Strelec 2018/2019 |