Sezóna 2012/2013
Základné informácie - sezóna 2012/2013 |
|||
Sezóna trvala: | 18.9.2012 - 2.7.2013 | ||
Celková bilancia zápasov: | 18:4:17 (Červení vyhrali) | ||
Celková víťazná perc. úspešnosť bieleho tímu: | 51 % | ||
Celková víťazná perc. úspešnosť červeného tímu: | 49 % | ||
Počet zápasov: | 39 | ||
Počet strelených gólov: | |||
Počet strelených gólov Bielym tímom: | |||
Počet strelených gólov Červeným tímom: | |||
Rozdiel v skóre: | |||
Najvyššie víťazstvo Bieleho tímu: | |||
Najvyššie víťazstvo Červeného tímu: | |||
Celkový počet futbalistov: | 19 |
Ocenenia 2012/2013:
Najlepší hráč | Tomáš Rebič | ||
Najlepší strelec | Tomáš Rebič | ||
Najlepší účastník | Miroslav Prístavka |
Zloženie bieleho tímu v sezóne 2012/2013:
[ Tomáš, Janko, J.Candrák, Jozef Hrubec, Dano, Doktor, Braňo, Vlado Pačuta, Ferko ] (9)
Zloženie červeného tímu v sezóne 2012/2013:
[ Lacko, Lacko Vitáriuš, Joži Homola, M.Prístavka, Peťo Bokor, Milan Dobiáš, J.Žarnovský, Toľa, P.Šmehýl, M.Rolínec ] (10)
----------------------------------------------------
Najlepší Hráč 2012/2013 | |||||
1.) | Tomáš Rebič | 37 bodov | 5,28% bodu | ||
2.) | Lacko | 39 bodov | 5,57 % bodu | ||
3.) | M.Prístavka | 42 bodov | 6,00 % bodu | ||
4.) | Milan Dobiáš | 44 bodov | 6,28 % bodu | ||
5.) | J.Candrák | 44 bodov | 6,28 % bodu | ||
6.) | Toľa | 45 bodov | 6,42 % bodu | ||
7.) | M.Rolínec (brankár) | 36 bodov | 7,20 % bodu | ||
8.) | Lacko Vitáriuš | 52 bodov | 7,42 % bodu | ||
9.) | P.Šmehýl | 56 bodov | 8,00 % bodu | ||
10.) | Braňo | 65 bodov | 9,28 % bodu | ||
11.) | Peťo Bokor | 67 bodov | 9,57 % bodu | ||
12.) | J.Žarnovský | 71 bodov | 10,14 % bodu | ||
13.) | Joži Homola | 73 bodov | 10,42 % bodu | ||
14.) | Vlado Pačuta | 73 bodov | 10,42 % bodu | ||
15.) | Janko | 76 bodov | 10,85 % bodu | ||
16.) | Dano | 80 bodov | 11,42 % bodu | ||
17.) | Ferko | 82 bodov | 11,71 % bodu | ||
18.) | Jozef Hrubec | 93 bodov | 13,28 % bodu | ||
19.) | Doktor | 99 bodov | 14,14 % bodu |
Najlepší Strelec 2012/2013 | ||||
1.) | Tomáš Rebič | 63 gólov (46P,17L) | ||
2.) | M.Prístavka | 47 gólov | ||
3.) | Lacko | 43 gólov | ||
4.) | J.Candrák | 28 gólov | ||
5.) | Joži Homola, Lacko Vitáriuš | 20 gólov | ||
6.) | Vlado Pačuta | 19 gólov | ||
7.) | Toľa | 15 gólov | ||
8.) | Milan Dobiáš, Dano, Ferko | 11 gólov | ||
9.) | Peťo Bokor | 10 gólov | ||
10.) | Braňo | 7 gólov | ||
11.) | Janko | 6 gólov | ||
12.) | J.Žarnovský, P.Šmehýl | 5 gólov | ||
13.) | Doktor | 3 góly | ||
14.) | M.Rolínec | 2 góly | ||
15.) | Jozef Hrubec | 1 gól |
Najlepší Účastník 2012/2013 | |||||
1.) | Miroslav Prístavka | 36 účastí | 92 % | ||
2.) | Lacko Vitáriuš | 35 účastí | 90 % | ||
3.) | J.Candrák | 34 účastí | 87 % | ||
4.) | Tomáš | 33 účastí | 85 % | ||
5.) | Lacko | 31 úcastí | 79 % | ||
6.) | Janko, Toľa | 30 účastí | 77 % | ||
7.) | Ferko | 29 účastí | 74 % | ||
8.) | J.Žarnovský | 28 účastí | 72 % | ||
9.) | Joži Homola | 26 účastí | 67 % | ||
10.) | Doktor, Milan Dobiáš | 25 účastí | 64 % | ||
11.) | Dano | 24 účastí | 62 % | ||
12.) | M.Rolínec | 20 účastí | 51 % | ||
13.) | Vlado Pačuta | 17 účastí | 44 % | ||
14.) | P.Šmehýl | 14 účastí | 36 % | ||
15.) | Braňo | 11 účastí | 28 % | ||
16.) | Peťo Bokor | 10 účastí | 26 % | ||
17.) | Jozef Hrubec | 8 účastí | 21 % |
--------------------------
Ostatné ukazovatele:
Celkové zhodnotenie v sezóne 2012/2013
CELKOVÉ ZHODNOTENIE SEZÓNY 2012/2013 |
|||||||||
Celkové poradie | Meno | Dochádzka | Góly | Góly / zápas | Strelec | PVÚZ | Rozdiel skóre | Rozdiel zápasy | Celkový počet bodov |
1.) | Tomáš Rebič | 4 | 1 | 1 | 1 | 9/9 | 6 | 6 | 37b |
2.) | Lacko Ducsay | 5 | 3 | 3 | 3 | 6/6 | 8 | 5 | 39b |
3.) | Miroslav Prístavka | 1 | 2 | 4 | 2 | 10/10 | 6 | 7 | 42b |
4.) | Milan Dobiáš | 10 | 8 | 12 | 7 | 2/2 | 2 | 1 | 44b |
5.) | Juraj Candrák | 3 | 4 | 6 | 5 | 7/7 | 7 | 5 | 44b |
6.) | Toľa |
6 | 7 | 10 | 7 | 4/4 | 3 | 4 | 45b |
7.) | Michal Rolínec (+) | 12 | 14 | - | - | 3/3 | 1 | 3 | 36b |
8.) | Lacko Vitáriuš | 2 | 5 | 9 | 4 | 10/10 | 5 | 7 | 52b |
9.) | P.Šmehýl |
14 | 12 | 14 | 8 | 1/1 | 4 | 2 | 56b |
10.) | Braňo Gálik | 15 | 10 | 8 | 7 | 5/5 | 9 | 6 | 65b |
11.) | Peťo Bokor | 16 | 9 | 2 | 7 | 10/10 | 6 | 7 | 67b |
12.) |
Jožko Žarnovský | 8 | 12 | 16 | 7 | 8/8 | 6 | 6 | 71b |
13.) | Joži Homola | 9 | 5 | 7 | 6 | 13/13 | 10 | 10 | 73b |
14.) | Vlado Pačuta | 13 | 6 | 5 | 4 | 13/13 | 11 | 8 | 73b |
15.) | Janko Rebič | 6 | 11 | 15 | 9 | 10/10 | 8 | 7 | 76b |
16.) | Dano |
11 | 8 | 11 | 7 | 11/11 | 12 | 9 | 80b |
17.) | Ferko |
7 | 8 | 13 | 9 | 12/12 | 11 | 10 | 82b |
18.) | Jozef Hrubec | 17 | 15 | 17 | 9 | 10/10 | 8 | 7 | 93b |
19.) | Doktor |
10 | 13 | 18 | 9 | 14/14 | 13 | 8 | 99b |
+ je brankár
Najlepší Hráč 2013/2014 | |||||
1.) | Tomáš Rebič | 24 bodov | 3,43% bodu | ||
2.) | J.Candrák | 28 bodov | 4,00 % bodu | ||
3.) | J.Homola | 35 bodov | 5,00 % bodu | ||
4.) | M.Dobiáš | 43 bodov | 6,14 % bodu | ||
5.) | Dano | 45 bodov | 6,43 % bodu | ||
6.) | Doktor | 52 bodov | 7,43 % bodu | ||
7.) | M.Prístavka | 56 bodov | 8,00 % bodu | ||
8.) | Boris | 58 bodov | 8,28 % bodu | ||
9.) | Lacko | 60 bodov | 8,57 % bodu | ||
10.) | Ferko | 71 bodov | 10,14 % bodu | ||
11.) | Toľa | 73 bodov | 10,43 % bodu | ||
12.) | V.Pačuta | 75 bodov | 10,71 % bodu | ||
13.) | Janko | 77 bodov | 11,00 % bodu | ||
14.) | J.Žarnovský | 86 bodov | 12,29 % bodu | ||
15.) | Šmehýl | 89 bodov | 12,71 % bodu | ||
16.) | Lacko Vitáriuš | 89 bodov | 12,71 % bodu | ||
17.) | M.Rolínec | 100 bodov | 14,29 % bodu | ||
18.) | J.Hrubec | 101 bodov | 14,43 % bodu |
Najlepší Strelec 2013/2014 | ||||
1.) | Lacko | 78 gólov | ||
2.) | M.Prístavka | 58 gólov | ||
3.) | Tomáš | 53 gólov (33P,20L) | ||
4.) | J.Homola | 48 gólov | ||
5.) | J.Candrák | 41 gólov | ||
6.) | M.Dobiáš | 32 gólov | ||
7.) | V.Pačuta | 28 gólov | ||
8.) | Lacko Vitáriuš, Doktor | 26 gólov | ||
9.) | Dano | 19 gólov | ||
10.) | Janko | 12 gólov | ||
11.) | Ferko | 10 gólov | ||
12.) | Toľa, Boris | 9 gólov | ||
13.) | Šmehýl | 6 gólov | ||
14.) | M.Rolínec, J.Hrubec | 4 góly | ||
15.) | J.Žarnovský | 0 gólov |
Najlepší Účastník 2013/2014 | |||||
1.) | Lacko Vitáriuš, Doktor | 31 účastí | 89 % | ||
2.) | Lacko | 30 účastí | 86 % | ||
3.) | J.Homola | 29 účastí | 83 % | ||
4.) | M.Dobiáš | 28 účastí | 80 % | ||
5.) | Ferko | 27 úcastí | 77 % | ||
6.) | Janko, M.Prístavka, Dano | 24 účastí | 69 % | ||
7.) | Tomáš | 22 účastí | 63 % | ||
8.) | J.Žarnovský | 21 účastí | 60 % | ||
9.) | Šmehýl | 20 účastí | 57 % | ||
10.) | J.Candrák, Toľa | 17 účastí | 49 % | ||
11.) | V.Pačuta | 14 účastí | 40 % | ||
12.) | M.Rolínec | 12 účastí | 34 % | ||
13.) | J.Hrubec | 11 účastí | 31 % | ||
14.) | Boris | 7 účastí | 20 % |
--------------------------
Ostatné ukazovatele:
Tituly 2013/2014:
Poradie | Meno a priezvisko | Tituly | ||
1.) | M.Prístavka | 12 titulov | ||
2.) | Tomáš | 10 titulov | ||
3.) | Lacko | 9 titulov | ||
4.) | Jozef Homola | 7 titulov | ||
5.) | Juraj Candrák | 6 titulov | ||
6.) | Vlado Pačuta | 4 tituly | ||
7.) | Dano, M.Dobiáš | 3 tituly | ||
8.) | Doktor | 2 tituly | ||
9.) | Boris | 1 titul |
Góly/zápas 2013/2014:
Poradie | Meno a priezvisko | Góly/zápas | ||
1.) | Lacko Ducsay | 2,6 gólu/ zápas | ||
2.) | Miroslav Prístavka | 2,42 gólu/ zápas | ||
3.) | Juraj Candrák | 2,41 gólu/ zápas | ||
4.) | Tomáš | 2,40 gólu/ zápas | ||
5.) | V.Pačuta | 2,00 gólu/ zápas | ||
6.) | Jozef Homola | 1,7 gólu/ zápas | ||
7.) | Boris | 1,3 gólu/ zápas | ||
8.) | M.Dobiáš | 1,1 gólu/ zápas | ||
9.) | Lacko Vitáriuš, Doktor | 0,84 gólu/ zápas | ||
10.) | Dano | 0,80 gólu/ zápas | ||
11.) | Toľa | 0,52 gólu/ zápas | ||
12.) | Janko | 0,50 gólu/ zápas | ||
13.) | Ferko | 0,4 gólu/ zápas | ||
14.) | J.Hrubec | 0,36 gólu/ zápas | ||
15.) | M.Rolínec | 0,33 gólu/ zápas | ||
16.) | Šmehýl | 0,30 gólu/ zápas | ||
17.) | Jozef Žarnovský | 0 gólov/ zápas |
Percentuálna víťazná úspešnosť zápasov 2013/2014:
Poradie | Meno a priezvisko | PVÚZ | V R P | ||
1.) | Juraj Candrák | 73% | 11:2:4 | ||
2.) | Václav Boris | 71% | 5:0:2 | ||
3.) | Tomáš Rebič | 65% | 13:2:7 | ||
4.) | Dano | 61% | 14:1:9 | ||
5.) | Milan Dobiáš | 60% | 15:3:10 | ||
6.) | Jozef Homola | 59% | 16:2:11 | ||
7.) | Ferko | 52% | 13:3:12 | ||
8.) | Doktor | 50% | 14:3:14 | ||
9.) | Toľa | 50% | 14:1:9 | ||
10.) | Janko Rebič | 45% | 10:2:12 | ||
11.) | Jozef Žarnovský | 44% | 8:3:10 | ||
12.) | Šmehýl | 44% | 8:2:10 | ||
13.) | Miroslav Prístavka | 43% | 9:3:12 | ||
14.) | Vlado Pačuta | 42% | 5:2:7 | ||
15.) | Lacko Ducsay | 41% | 11:3:16 | ||
16.) | Michal Rolínec | 40% | 4:2:6 | ||
17.) | Jozef Hrubec | 40% | 4:1:6 | ||
18.) | Lacko Vitáriuš | 39% | 11:3:17 |
Rozdiel v zápasoch 2013/2014:
Poradie | Meno a priezvisko | Rozdiel v zápasoch | ||
1.) | Tomáš, J.Candrák | + 7 zápasov | ||
2.) | J.Homola, M.Dobiáš, Dano | + 5 zápasov | ||
3.) | Boris | + 3 zápasy | ||
4.) | Ferko | + 1 zápas | ||
5.) | Toľa | 0 zápasov | ||
6.) | Doktor | 0 zápasov | ||
7.) | Janko, J.Žarnovský, V.Pačuta, Šmehýl, M.Rolínec, J.Hrubec | - 2 zápasy | ||
8.) | Miroslav Prístavka | - 3 zápasy | ||
9.) | Lacko | - 5 zápasov | ||
10.) | Lacko Vitáriuš | - 6 zápasov |
Rozdiel v skóre 2013/2014:
Poradie | Meno a priezvisko | Rozdiel v góloch | |||
1.) | Tomáš | + 59 gólov | |||
2.) | Juraj Candrák | + 45 gólov | |||
3.) | Dano | + 39 gólov | |||
4.) | Jozef Homola | + 25 gólov | |||
5.) | Doktor | + 22 gólov | |||
6.) | Milan Dobiáš | + 14 gólov | |||
7.) | Toľa | + 12 gólov | |||
8.) | Jozef Žarnovský | + 2 góly | |||
9.) | Boris | + 0 gólov | |||
10.) | Jozef Hrubec | - 1 gól | |||
11.) | Šmehýl, M.Rolínec | - 4 góly | |||
12.) | V.Pačuta, M.Prístavka | - 12 gólov | |||
13.) | Janko | - 16 gólov | |||
14.) | Ferko | - 19 gólov | |||
15.) | Lacko | - 36 gólov | |||
16.) | Lacko Vitáriuš | - 44 gólov |