Sezóna 2014/2015
Základné informácie - sezóna 2014/2015 |
|||
Sezóna trvala: | 16.09.2014 - 30.06.2015 | ||
Celková bilancia zápasov: | 17:5:16 (Bieli vyhrali) | ||
Celková víťazná perc. úspešnosť bieleho tímu: | 52 % | ||
Celková víťazná perc. úspešnosť červeného tímu: | 48 % | ||
Počet zápasov: | 38 | ||
Počet strelených gólov: | 359 | ||
Počet strelených gólov Bielym tímom: | 159 | ||
Počet strelených gólov Červeným tímom: | 200 | ||
Rozdiel v skóre: | + 41 pre červených | ||
Najvyššie víťazstvo Bieleho tímu: | 7:2, zápas č.18, 23.02.2016 | ||
Najvyššie víťazstvo Červeného tímu: | 12:0, zápas č. 36, 16.06.2015 | ||
Celkový počet futbalistov: | 20 |
Ocenenia 2014/2015:
Najlepší hráč | Vlado Pačuta | ||
Najlepší strelec | Miroslav Prístavka | ||
Najlepší účastník | Lacko Ducsay, Lacko Vitáriuš |
Zloženie bieleho tímu v sezóne 2014/2015:
[ Tomáš, Janko, Boris, J.Candrák, Dano, Jozef Hrubec, Doktor, Braňo, Vlado Pačuta, Milan Dobiáš, Ferko ] (11)
Zloženie červeného tímu v sezóne 2014/2015:
[ Lacko, M.Prístavka, Joži Homola, Lacko Vitáriuš, J.Žarnovský, M.Tokár, Toľa, P.Šmehýl, M.Rolínec ] (9)
-------------------------------------------
Najlepši Hráč 2014/2015 | |||||
1.) | Vlado Pačuta | 31 bodov | 4,42% bodu | ||
2.) | M.Prístavka | 37 bodov | 5,28 % bodu | ||
3.) | Boris | 42 bodov | 6,00 % bodu | ||
4.) | Tomáš | 48 bodov | 6,85% bodu | ||
5.) | Dano | 52 bodov | 7,42 % bodu | ||
6.) | Lacko | 56 bodov | 8,00 % bodu | ||
7.) | Ferko | 60 bodov | 8,57 % bodu | ||
8.) | Milan Dobiáš | 61 bodov | 8,71 % bodu | ||
9.) | Lacko Vitáriuš | 61 bodov | 8,71 % bodu | ||
10.) | Joži Homola | 63 bodov | 9,00 % bodu | ||
11.) | J.Žarnovský | 72 bodov | 10,28 % bodu | ||
12.) | Janko | 74 bodov | 10,57 % bodu | ||
13.) | Doktor | 74 bodov | 10,57 % bodu | ||
14.) | M.Tokár | 82 bodov | 11,71 % bodu | ||
15.) | J.Candrák | 94 bodov | 13,42 % bodu | ||
16.) | P.Šmehýl | 100 bodov | 14,28 % bodu | ||
17.) | Braňo | 102 bodov | 14,57 % bodu | ||
18.) | Jozef Hrubec | 108 bodov | 15,42 % bodu | ||
19.) | Toľa | 126 bodov | 18,00 % bodu | ||
20.) | M.Rolínec (brankár) | 79 bodov | 19,75 % bodu |
Najlepši Strelec 2014/2015 | ||||
1.) | Miroslav Prístavka | 76 gólov | ||
2.) | Lacko | 57 gólov | ||
3.) | Tomáš | 39 gólov | ||
4.) | Vlado Pačuta, Boris | 31 gólov | ||
5.) | Joži Homola | 22 gólov | ||
6.) | Lacko Vitáriuš, Dano | 17 gólov | ||
7.) | Doktor | 12 gólov | ||
8.) | Jozef Hrubec, J.Candrák | 11 gólov | ||
9.) | Milan Dobiáš | 8 gólov | ||
10.) | M.Tokár | 7 gólov | ||
11.) | Braňo, Janko | 5 gólov | ||
12.) | P.Šmehýl | 3 góly | ||
13.) | Ferko, J.Žarnovský | 2 góly | ||
14.) | Toľa | 1 gól | ||
15.) | M.Rolínec (brankár) | 0 gólov |
Najlepši Účastník 2014/2015 | |||||
1.) | Lacko Ducsay, Lacko Vitáriuš | 35 účastí | 92 % | ||
2.) | Joži Homola | 34 účastí | 89 % | ||
3.) | M.Prístavka | 33 účastí | 84 % | ||
4.) | Tomáš, Boris | 32 účastí | 84 % | ||
5.) | Dano, J.Žarnovský | 30 úcastí | 79 % | ||
6.) | Doktor, Milan Dobiáš | 26 účastí | 68 % | ||
7.) | Janko | 24 účastí | 63 % | ||
8.) | P.Šmehýl, Ferko | 23 účastí | 61 % | ||
9.) | J.Candrák | 22 účastí | 58 % | ||
10.) | Vlado Pačuta, Jozef Hrubec | 21 účastí | 55 % | ||
11.) | Toľa | 16 účastí | 42 % | ||
12.) | M.Tokár | 12 účastí | 32 % | ||
13.) | M.Rolínec | 10 účastí | 26 % | ||
14.) | Braňo | 8 účastí | 21 % |
--------------------------
Ostatné ukazovatele:
Tituly 2014/2015:
Poradie | Meno a priezvisko | Góly/zápas | ||
1.) | Miroslav Prístavka | 19 titulov | ||
2.) | Lacko | 11 titulov | ||
3.) | Tomáš | 8 titulov | ||
4.) | Vlado Pačuta | 7 titulov | ||
5.) | Boris | 6 titulov | ||
6.) | Dano, Doktor,Milan Dobiáš,Lacko Vitáriuš,Jozef Hrubec | 2 tituly | ||
7.) | Ferko, Braňo, J.Candrák | 1 titul | ||
8.) | Janko, P.Šmehýl, Toľa, Joži Homola, J.Žarnovský, M.Tokár, M.Rolínec | 0 titulov |
Góly/zápas 2014/2015:
Poradie | Meno a priezvisko | Góly/zápas | ||
1.) | Miroslav Prístavka | 2,30 gólu/ zápas | ||
2.) | Lacko | 1,62 gólu/ zápas | ||
3.) | Vlado Pačuta | 1,47 gólu/ zápas | ||
4.) | Tomáš | 1,21 gólu/ zápas | ||
5.) | Boris | 0,96 gólu/ zápas | ||
6.) | Joži Homola | 0,64 gólu/ zápas | ||
7.) | Braňo | 0,62 gólu/ zápas | ||
8.) | M.Tokár | 0,58 gólu/ zápas | ||
9.) | Dano | 0,56 gólu/ zápas | ||
10.) | Jozef Hrubec | 0,52 gólu/ zápas | ||
11.) | J.Candrák, Lacko Vitáriuš | 0,50 gólu/ zápas | ||
12.) | Doktor | 0,46 gólu/ zápas | ||
13.) | Milan Dobiáš | 0,30 gólu/ zápas | ||
14.) | Janko | 0,20 gólu/ zápas | ||
15.) | P.Šmehýl | 0,13 gólu/ zápas | ||
16.) | Ferko | 0,08 gólu/ zápas | ||
17.) | J.Žarnovský | 0,066 gólu/ zápas | ||
18.) | Toľa | 0,062 gólu/ zápas |
Percentuálna víťazná úspešnosť zápasov 2014/2015:
Poradie | Meno a priezvisko | PVÚZ | V R P | ||
1.) | Vlado Pačuta | 67% | 12:3:6 | ||
2.) | Ferko | 63% | 12:4:7 | ||
3.) | Boris | 59% | 17:3:12 | ||
4.) | Milan Dobiáš | 56,2% | 13:3:10 | ||
5.) | Dano | 56,0% | 14:5:11 | ||
6.) | Tomáš | 55,5% | 15:5:12 | ||
7.) | Janko | 55,0% | 11:4:9 | ||
8.) | Doktor | 54,5% | 12:4:10 | ||
9.) | J.Žarnovský | 51,8% | 14:3:13 | ||
10.) | M.Prístavka | 51,7% | 15:4:14 | ||
11.) | Lacko Vitáriuš | 50,0% | 15:5:15 | ||
12.) | Joži Homola | 50,0% | 14:6:14 | ||
13.) | M.Tokár | 50,0% | 4:4:4 | ||
14.) | J.Candrák | 47,3% | 9:3:10 | ||
15.) | Lacko | 46,6% | 14:5:16 | ||
16.) | P.Šmehýl | 42,8% | 9:2:12 | ||
17.) | Braňo | 42,8% | 3:1:4 | ||
18.) | Jozef Hrubec | 33,3% | 6:3:12 | ||
19.) | M.Rolínec | 33,3% | 3:1:6 | ||
20.) | Toľa | 21% | 3:2:11 |
Rozdiel v zápasoch 2014/2015:
Poradie | Meno a priezvisko | Rozdiel v zápasoch | ||
1.) | Vlado Pačuta | + 6 zápasov | ||
2.) | Boris | + 5 zápasov | ||
3.) | Ferko | + 5 zápasov | ||
4.) | Tomáš | + 3 zápasy | ||
5.) | Dano | + 3 zápasy | ||
6.) | Milan Dobiáš | + 3 zápásy | ||
7.) | Doktor | + 2 zápasy | ||
8.) | Janko | + 2 zápasy | ||
9.) | M.Prístavka | + 1 zápas | ||
10.) | J.Žarnovský | + 1 zápas | ||
11.) | Lacko Vitáriuš | 0 zápasov | ||
12.) | Joži Homola | 0 zápasov | ||
13.) | M.Tokár | 0 zápasov | ||
14.) | J.Candrák | - 1 zápas | ||
15.) | Braňo | - 1 zápas | ||
16.) | Lacko | - 2 zápasy | ||
17.) | P.Šmehýl | - 3 zápasy | ||
18.) | M.Rolínec | - 3 zápasy | ||
19.) | Jozef Hrubec | - 6 zápasov | ||
20.) | Toľa | - 8 zápasov |
Rozdiel v skóre 2014/2015:
Poradie | Meno a priezvisko | Rozdiel v góloch | |||
1.) | Jožko Žarnovský | + 50 gólov | |||
2.) | M.Prístavka | + 48 gólov | |||
3.) | Lacko | + 26 gólov | |||
4.) | Lacko Vitáriuš | + 25 gólov | |||
5.) | M.Tokár | + 25 gólov | |||
6.) | Joži Homola | + 20 gólov | |||
7.) | Vlado Pačuta | + 20 gólov | |||
8.) | P.Šmehýl | + 16 gólov | |||
9.) | Ferko | + 4 góly | |||
10.) | M.Rolínec | + 3 góly | |||
11.) | Dano | 0 gólov | |||
12.) | Janko | - 6 gólov | |||
13.) | Milan Dobiáš | - 11 gólov | |||
14.) | Braňo | - 15 gólov | |||
15.) | Toľa | - 16 gólov | |||
16.) | Boris | - 19 gólov | |||
17.) | J.Candrák | - 21 gólov | |||
18.) | Tomáš | - 27 gólov | |||
19.) | Jozef Hrubec | - 35 gólov | |||
20.) | Doktor | - 44 gólov |
Konečný stav BIELI vs. ČERVENÍ v sezóne 2014/2015 : 17:16 BIELI VYHRALI |
||||
Prehľad výsledkov: | ||||
38.Zápas | 30.6.2015 | Bieli vs. Červení | 2:1 | Detail |
37.Zápas | 23.6.2015 | Bieli vs. Červení | 0:1 | Detail |
36.Zápas | 16.6.2015 | Bieli vs. Červení | 0:12 | Detail |
35.Zápas | 9.6.2015 | Bieli vs. Červení | 4:4 | Detail |
34.Zápas | 2.6.2015 | Bieli vs. Červení | 5:1 | Detail |
33.Zápas | 26.5.2015 | Bieli vs. Červení | 4:2 | Detail |
32.Zápas | 19.5.2015 | Bieli vs. Červení | 12:6 | Detail |
31.Zápas | 12.5.2015 | Bieli vs. Červení | 9:10 | Detail |
30.Zápas | 5.5.2015 | Bieli vs. Červení | 5:12 | Detail |
29.Zápas | 28.4.2015 | Bieli vs. Červení | 4:10 | Detail |
28.Zápas | 21.4.2015 | Bieli vs. Červení | 8:5 | Detail |
27.Zápas | 14.4.2015 | Bieli vs. Červení | 3:2 | Detail |
26.Zápas | 7.4.2015 | Bieli vs. Červení | 5:17 | Detail |
25.Zápas | 31.3.2015 | Bieli vs. Červení | 2:2 | Detail |
24.Zápas | 24.3.2015 | Bieli vs. Červení | 3:2 | Detail |
23.Zápas | 17.3.2015 | Bieli vs. Červení | 1:2 | Detail |
22.Zápas | 10.3.2015 | Bieli vs. Červení | 10:8 | Detail |
21.Zápas | 3.3.2015 | Bieli vs. Červení | 5:2 | Detail |
20.Zápas | 24.2.2015 | Bieli vs. Červení | 3:6 | Detail |
19.Zápas | 17.2.2015 | Bieli vs. Červení | 1:8 | Detail |
18.Zápas | 10.2.2015 | Bieli vs. Červení | 4:11 | Detail |
17.Zápas | 3.2.2015 | Bieli vs. Červení | 6:8 | Detail |
16.Zápas | 20.1.2015 | Bieli vs. Červení | 3:2 | Detail |
15.Zápas | 13.1.2015 | Bieli vs. Červení | 3:5 | Detail |
14.Zápas | 16.12.2014 | Bieli vs. Červení | 5:5 | Detail |
13.Zápas | 9.12.2014 | Bieli vs. Červení | 7:5 | Detail |
12.Zápas | 2.12.2014 | Bieli vs. Červení | 9:8 | Detail |
11.Zápas | 25.11.2014 | Bieli vs. Červení | 2:4 | Detail |
10.Zápas | 18.11.2014 | Bieli vs. Červení | 4:2 | Detail |
9.Zápas | 11.11.2014 | Bieli vs. Červení | 3:3 | Detail |
8.Zápas | 4.11.2014 | Bieli vs. Červení | 4:1 | Detail |
7.Zápas | 28.10.2014 | Bieli vs. Červení | 3:5 | Detail |
6.Zápas | 21.10.2014 | Bieli vs. Červení | 3:2 | Detail |
5.Zápas | 14.10.2014 | Bieli vs. Červení | 4:7 | Detail |
4.Zápas | 7.10.2014 | Bieli vs. Červení | 2:2 | Detail |
3.Zápas | 30.9.2014 | Bieli vs. Červení | 5:3 | Detail |
2.Zápas | 23.9.2014 | Bieli vs. Červení | 4:2 | Detail |
1.Zápas | 16.9.2014 | Bieli vs. Červení | 2:12 | Detail |