GÓLY (2005-2024)
|
P. |
Meno hráča |
05 | 05/06 | 06/07 | 09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 24 | Spolu |
| 1 | Lacko | 16 | 30 | 42 | 37 | 47 | 68 | 75 | 43 | 78 | 57 | 45 | 67 | 26 | 42 | 28 | - | 701 g |
| 2 | Tomáš | 32 | 37 | 27 | 20 | 37 | 62 | 67 | 63 | 53 | 39 | 14 | 4 | 17 | 44 | 59 | 17 | 592 g |
| 3 | M.Prístavka | - | - | - | - | - | 37 | 103 | 48 | 58 | 76 | 41 | 36 | 30 | 81 | 38 | 3 | 551 g |
| 4 | V.Pačuta | 4 | 6 | 7 | 20 | 20 | 26 | 69 | 20 | 28 | 31 | 24 | 25 | 9 | 10 | 6 | 16 | 321 g |
| 5 | L.Vitáriuš | 11 | 16 | 23 | 43 | 27 | 27 | 21 | 20 | 26 | 17 | 9 | 16 | 14 | 16 | 17 | 5 | 308 g |
| 6 | P.Bokor | 13 | 13 | 13 | 35 | 25 | 27 | 23 | 10 | - | - | 3 | 5 | 22 | 21 | 27 | - | 237 g |
| 7 | Dano | - | - | - | - | 23 | 45 | 26 | 11 | 19 | 17 | 7 | 21 | 10 | 22 | 16 | 1 | 218 g |
| 8 | Janko | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 17 | 18 | 10 | 18 | - | 109 g |
| 9 | Ferko | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 11 | 13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 14 | - | 106 g |
| 10 | Toľa | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 13 | 16 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | - | 99 g |
| 11 | J.Žarnovský | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | 17 | 12 | 1 | 78 g |
| 12 | Rasťo | - | 3 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 12 | 16 | 1 | 2 | 76 g |
| 13 | M.Komora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 g |
| 14 | R.Kirchner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 11 g |
| 15 | Ivan Ravza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 g |
| 16 | J.Pliešovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 g |
| 17 | A.Svičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 g |
| 18 | Ľ.Žiga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 g |
| 19 | A.Adamovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 g |
| 20 | A.Špila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 g |
| 21 | N.Nagy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 g |
| 22 | Erik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 g |
| 23 | D.Rajčok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 g |
| 24 | Matej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 g |
| Neaktívni hráči | ||||||||||||||||||
| J.Homola | 7 | 21 | 16 | 2 | 16 | 41 | 33 | 20 | 48 | 22 | 17 | 13 | 31 | 25 | - | - | 312 g | |
| J.Candrák | - | - | 14 | 18 | 18 | 34 | 18 | 28 | 41 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 186 g | |
| J.Hrubec | 9 | 8 | 26 | 17 | 35 | 22 | 14 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 155 g | |
| Doktor | 4 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 | 12 | 3 | 26 | 12 | 5 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | 146 g | |
| M.Dobiáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 17 | 12 | 32 | 8 | 8 | 7 | 12 | 11 | - | - | 136 g | |
| Ivan Čierny | 4 | 35 | 11 | 33 | 16 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 g | |
| Braňo | - | - | - | - | 7 | 38 | 29 | 8 | - | 5 | 11 | - | 19 | - | - | - | 117 g | |
| M.Poláček | 16 | 10 | 7 | 1 | 9 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 g | |
| Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 35 | 35 | - | - | - | 84 g | |
| Boris | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 31 | 28 | - | - | - | - | - | 68 g | |
| M.Tokár | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 22 | 10 | 10 | - | - | 59 g | |
| Srb-Ďuro | - | - | - | - | 2 | 33 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 g | |
| J.Dvorský | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 g | |
| Milan Kisý | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 g | |
| M.Rolínec | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | - | - | 18 g | |
| Tóno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 6 | - | 18 g | |
| P.Šmehýl | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | 17 g | |
| Laco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | - | - | 13 g | |
| Maťo | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 g | |
| Marek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 g | |
| Marek 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 g | |
| Zolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 g | |
| Maršány | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 g | |
| M.Vilček | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 g | |
| Vys. Chudý | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 g | |
| Policajt | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 g | |
| Kročko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 g | |
| Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 g | |
| Mladý Juro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 g | |
| Štefan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 g | |
