Sezóna 2019/2020
Základné informácie - sezóna 2019/2020 |
|||
Sezóna trvala: | 24.09.2019 - 03.03.2020 | ||
Celková bilancia zápasov: | 12:2:5 (Bieli vyhrali) | ||
Počet zápasov: | 19 | ||
Počet strelených gólov: | 279 | ||
Počet strelených gólov BIELIM tímom: | 149 | ||
Počet strelených gólov ČERVENÝM tímom: | 130 | ||
Rozdiel v skóre: |
+ 19 gólov pre Bielich |
||
Najvyššie víťazstvo BIELEHO tímu: |
11:2 | ||
Najvyššie víťazstvo ČERVENÉHO tímu: |
11:4 | ||
Celkový počet futbalistov: | 15 |
Ocenenia 2019/2020:
Najlepší hráč |
Tomáš |
Najlepší strelec |
Tomáš |
Najlepší účastník |
Zuzana |
Zloženie BIELEHO tímu v sezóne 2019/2020:
[ Tomáš, Janko, Dano, Lacko, Doktor, Rasťo, Vlado Pačuta, Ferko, Tóno, Marek 2 ] (10)
Zloženie ČERVENÉHO tímu v sezóne 2019/2020:
[ Lacko Vitáriuš, Miroslav Prístavka, J.Žarnovský, Toľa, Peťo Bokor ] (5)
----------------------
NAJLEPŠÍ HRÁČ | ||||
1.) | Tomáš | 9 bodov | ||
2.) | Zuzana | 18 bodov | ||
3.) | farár Jozef | 32 bodov | ||
4.) | Jakub D. | 34 bodov | ||
5.) | Katarína | 51 bodov | ||
6.) |
Šimon |
63 bodov | ||
7.) | Lukáš | 65 bodov | ||
8.) |
Štefan |
66 bodov | ||
9.) | Michal | 69 bodov | ||
10.) | Janko | 71 bodov | ||
11.) | Adam Vy. | 72 bodov | ||
12.) | Ondrej | 74 bodov* | ||
13.) | Viktória | 74 bodov* | ||
14.) | Erik | 79 bodov | ||
15.) | Michaela | 82 bodov | ||
16.) | Adam | 94 bodov | ||
17.) | Kristína | 101 bodov* | ||
18.) | Dávid | 101 bodov* |
NAJLEPŠÍ STRELEC | ||||
1.) | Tomáš | 152 gólov | ||
2.) | Zuzana | 115 gólov | ||
3.) | Ondrej | 67 gólov | ||
4.) | Jakub D. | 52 gólov | ||
5.) | farár Jozef | 51 gólov | ||
6.) | Janko | 28 gólov | ||
7.) |
Šimon |
22 gólov | ||
8.) |
Štefan |
20 gólov | ||
9.) | Adam Vy. | 13 gólov | ||
10.) | Viktória | 11 gólov | ||
11.) | Lukáš | 9 gólov | ||
12.) | Katarína | 8 gólov | ||
13.) | Michaela | 6 gólov | ||
14.) | Adam, Kristína | 3 góly | ||
15.) | Erik | 1 gól | ||
16.) | Michal, Dávid | 0 gólov |
NAJLEPŠÍ ÚČASTNÍK | |||||
1.) | Zuzana | 25 účastí | 96 % | ||
2.) | Tomáš | 21 účastí | 81 % | ||
3.) | Šimon | 16 účastí | 62 % | ||
4.) | Ondrej, Adam | 15 účastí | 58 % | ||
5.) | Janko | 14 účastí | 54 % | ||
6.) | farár Jozef | 13 účastí | 50 % | ||
7.) | Katarína, Michaela | 10 účastí | 38 % | ||
8.) | Jakub D., Michal | 9 účastí | 35 % | ||
9.) | Štefan, Kristína | 8 účastí | 31 % | ||
10.) | Adam Vy. | 7 účastí | 27 % | ||
11.) | Lukáš, Viktória | 6 účastí | 23 % | ||
12.) | Erik, Dávid | 5 účastí | 19 % |
OSTATNÉ UKAZOVATELE
GÓLY NA ZÁPAS | ||||
1.) | Miroslav Prístavka | 3,80 gólu / zápas | ||
2.) | Tomáš | 3,47 gólu / zápas | ||
3.) | Lacko | 2,80 gólu / zápas | ||
4.) | Vlado Pačuta | 2,00 gólu / zápas | ||
5.) | Peťo Bokor | 1,66 gólu / zápas | ||
6.) | Tóno | 1,50 gólu / zápas | ||
7.) | Ferko | 1,40 gólu / zápas | ||
8.) | Janko | 1,05 gólu / zápas | ||
9.) | J.Žarnovský | 0,92 gólu / zápas | ||
10.) | Toľa | 0,909 gólu / zápas | ||
11.) | Marek 2 | 0,900 gólu / zápas | ||
12.) | Lacko Vitáriuš | 0,89 gólu / zápas | ||
13.) | Dano | 0,88 gólu / zápas | ||
14.) | Doktor | 0,60 gólu / zápas | ||
15.) | Rasťo | 0,50 gólu / zápas |
ROZDIEL V ZÁPASOCH (VÝHRY / PREHRY) | ||||
1.) | Tomáš, Janko | + 7 zápasov | ||
2.) | Dano | + 6 zápasov | ||
3.) | Doktor | + 5 zápasov | ||
4.) | Lacko | + 3 zápasy | ||
5.) | Vlado Pačuta, Rasťo | + 1 zápas | ||
6.) | Miroslav Prístavka, Ferko | + 0 zápasov | ||
7.) | Tóno | – 1 zápas | ||
8.) | Toľa | – 2 zápasy | ||
9.) | J.Žarnovský, Marek 2 | – 3 zápasy | ||
10.) | Lacko Vitáriuš, Peťo Bokor | – 7 zápasov |
ROZDIEL V SKÓRE | ||||
1.) | Peťo Bokor, Janko | + 20 gólov | ||
2.) | Dano | + 18 gólov | ||
3.) | Tomáš | + 17 gólov | ||
4.) | Doktor | + 10 gólov | ||
5.) | Lacko | + 7 gólov | ||
6.) | Rasťo | + 5 gólov | ||
7.) | Ferko, Vlado Pačuta | + 3 góly | ||
8.) | Miroslav Prístavka | + 2 góly | ||
9.) | Toľa | – 1 gól | ||
10.) | Tóno | – 6 gólov | ||
11.) | Marek 2 | – 8 gólov | ||
12.) | J.Žarnovský | – 11 gólov | ||
13.) | Lacko Vitáriuš | – 19 gólov |
PERCENTUÁLNA VÍŤAZNÁ ÚSPEŠNOSŤ ZÁPASOV | VÝHRY-REMÍZY-PREHRY (VRP) | ||||
1.) | Vlado Pačuta, Rasťo | 100 % | 1:1:0 | ||
2.) | Doktor | 78 % | 7:1:2 | ||
3.) | Tomáš, Janko | 73 % | 11:2:4 | ||
4.) | Dano | 69 % | 11:2:5 | ||
5.) | Lacko | 63 % | 6:1:3 | ||
6.) | Ferko | 50 %* | 5:0:5 | ||
7.) | Miroslav Prístavka | 50 %* | 4:2:4 | ||
8.) | Toľa | 40 % | 4:1:6 | ||
9.) | J.Žarnovský | 36 % | 4:2:7 | ||
10.) | Marek 2 | 33 %* | 3:1:6 | ||
11.) | Tóno | 33 %* | 1:1:2 | ||
12.) | Lacko Vitáriuš | 29 % | 5:2:12 | ||
13.) | Peťo Bokor | 23 % | 3:2:10 |
PREHĽAD VÝSLEDKOV | ||||
Konečný stav BIELI vs. ČERVENÍ v sezóne 2019/2020: 12:5 | ||||
19. zápas | 03.03.2020 | Bieli vs. Červení | 9:4 | Detail |
18. zápas | 25.02.2020 | Bieli vs. Červení | 5:5 | Detail |
17. zápas | 18.02.2020 | Bieli vs. Červení | 4:11 | Detail |
16. zápas | 11.02.2020 | Bieli vs. Červení | 9:5 | Detail |
15. zápas | 04.02.2020 | Bieli vs. Červení | 5:10 | Detail |
14. zápas | 28.01.2020 | Bieli vs. Červení | 6:9 | Detail |
13. zápas | 21.01.2020 | Bieli vs. Červení | 11:2 | Detail |
12. zápas | 14.01.2020 | Bieli vs. Červení | 9:8 | Detail |
11. zápas | 17.12.2019 | Bieli vs. Červení | 6:5 | Detail |
10. zápas | 10.12.2019 | Bieli vs. Červení | 7:6 | Detail |
09. zápas | 26.11.2019 | Bieli vs. Červení | 4:8 | Detail |
08. zápas | 12.11.2019 | Bieli vs. Červení | 8:5 | Detail |
07. zápas | 05.11.2019 | Bieli vs. Červení | 10:7 | Detail |
06. zápas | 29.10.2019 | Bieli vs. Červení | 10:8 | Detail |
05. zápas | 22.10.2019 | Bieli vs. Červení | 15:12 | Detail |
04. zápas | 15.10.2019 | Bieli vs. Červení | 5:5 | Detail |
03. zápas | 08.10.2019 | Bieli vs. Červení | 4:7 | Detail |
02. zápas | 01.10.2019 | Bieli vs. Červení | 7:5 | Detail |
01. zápas | 24.09.2019 | Bieli vs. Červení | 15:8 | Detail |
na 2018/2019
Konečný stav BIELI vs. ČERVENÍ v sezóne 2019/2020 : 12:5 |
||||
Prehľad výsledkov: | ||||
19.Zápas | 03.03.2020 | Bieli vs. Červení | 9:4 | Detail |
18.Zápas | 25.02.2020 | Bieli vs. Červení | 5:5 | Detail |
17.Zápas | 18.02.2020 | Bieli vs. Červení | 4:11 | Detail |
16.Zápas | 11.02.2020 | Bieli vs. Červení | 9:5 | Detail |
15.Zápas | 04.02.2020 | Bieli vs. Červení | 5:10 | Detail |
14.Zápas | 28.01.2020 | Bieli vs. Červení | 6:9 | Detail |
13.Zápas | 21.01.2020 | Bieli vs. Červení | 11:2 | Detail |
12.Zápas | 14.01.2020 | Bieli vs. Červení | 9:8 | Detail |
11.Zápas | 17.12.2019 | Bieli vs. Červení | 6:5 | Detail |
10.Zápas | 10.12.2019 | Bieli vs. Červení | 7:6 | Detail |
9.Zápas | 26.11.2019 | Bieli vs. Červení | 4:8 | Detail |
8.Zápas | 12.11.2019 | Bieli vs. Červení | 8:5 | Detail |
7.Zápas | 05.11.2019 | Bieli vs. Červení | 10:7 | Detail |
6.Zápas | 29.10.2019 | Bieli vs. Červení | 10:8 | Detail |
5.Zápas | 22.10.2019 | Bieli vs. Červení | 15:12 | Detail |
4.Zápas | 15.10.2019 | Bieli vs. Červení | 5:5 | Detail |
3.Zápas | 08.10.2019 | Bieli vs. Červení | 4:7 | Detail |
2.Zápas | 01.10.2019 | Bieli vs. Červení | 7:5 | Detail |
1.Zápas | 24.09.2019 | Bieli vs. Červení | 15:8 | Detail |
na 2018/2019
Konečný stav BIELI vs. ČERVENÍ v sezóne 2019/2020 : 12:5 |
||||
Prehľad výsledkov: | ||||
19.Zápas | 03.03.2020 | Bieli vs. Červení | 9:4 | Detail |
18.Zápas | 25.02.2020 | Bieli vs. Červení | 5:5 | Detail |
17.Zápas | 18.02.2020 | Bieli vs. Červení | 4:11 | Detail |
16.Zápas | 11.02.2020 | Bieli vs. Červení | 9:5 | Detail |
15.Zápas | 04.02.2020 | Bieli vs. Červení | 5:10 | Detail |
14.Zápas | 28.01.2020 | Bieli vs. Červení | 6:9 | Detail |
13.Zápas | 21.01.2020 | Bieli vs. Červení | 11:2 | Detail |
12.Zápas | 14.01.2020 | Bieli vs. Červení | 9:8 | Detail |
11.Zápas | 17.12.2019 | Bieli vs. Červení | 6:5 | Detail |
10.Zápas | 10.12.2019 | Bieli vs. Červení | 7:6 | Detail |
9.Zápas | 26.11.2019 | Bieli vs. Červení | 4:8 | Detail |
8.Zápas | 12.11.2019 | Bieli vs. Červení | 8:5 | Detail |
7.Zápas | 05.11.2019 | Bieli vs. Červení | 10:7 | Detail |
6.Zápas | 29.10.2019 | Bieli vs. Červení | 10:8 | Detail |
5.Zápas | 22.10.2019 | Bieli vs. Červení | 15:12 | Detail |
4.Zápas | 15.10.2019 | Bieli vs. Červení | 5:5 | Detail |
3.Zápas | 08.10.2019 | Bieli vs. Červení | 4:7 | Detail |
2.Zápas | 01.10.2019 | Bieli vs. Červení | 7:5 | Detail |
1.Zápas | 24.09.2019 | Bieli vs. Červení | 15:8 | Detail |