Sezóna 2024-2025
| PREHĽAD VÝSLEDKOV | ||||
| Konečný stav TÍM 1 vs. TÍM 2 v sezóne 2024/2025: 17:6 | ||||
| EXHIBIČNÝ ZÁPAS | 06.07.2025 (TÍM 1 vs. TÍM 2) | 10:6 | Detail | Video |
| 27. zápas | 29.06.2025 | 8:8 | Detail | |
| 26. zápas | 22.06.2025 | 13:15 | Detail | |
| 25. zápas | 15.06.2025 | 6:10 | Detail | |
| 24. zápas | 15.06.2025 | 9:0 | Detail | |
| 23. zápas | 08.06.2025 | 4:13 | Detail | |
| 22. zápas | 08.06.2025 | 4:3 | Detail | |
| 21. zápas | 01.06.2025 | 11:9 | Detail | |
| 20. zápas | 01.06.2025 | 8:8 | Detail | |
| 19. zápas | 04.05.2025 | 7:7 | Detail | |
| 18. zápas | 27.04.2025 | 4:5 | Detail | |
| 17. zápas | 27.04.2025 | 1:5 | Detail | |
| 16. zápas | 13.04.2025 | 11:6 | Detail | |
| 15. zápas | 06.04.2025 | 8:12 | Detail | |
| 14. zápas | 30.03.2025 | 10:8 | Detail | |
| 13. zápas | 30.03.2025 | 20:16 | Detail | |
| 12. zápas | 16.03.2025 | 17:17 | Detail | |
| 11. zápas | 09.03.2025 | 16:8 | Detail | |
| 10. zápas | 02.02.2025 | 14:10 | Detail | |
| 09. zápas | 02.02.2025 | 10:7 | Detail | |
| 08. zápas | 19.01.2025 | 10:7 | Detail | |
| 07. zápas | 12.01.2025 | 9:6 | Detail | |
| 06. zápas | 08.12.2024 | 7:6 | Detail | |
| 05. zápas | 24.11.2024 | 11:10 | Detail | |
| 04. zápas | 17.11.2024 | 6:2 | Detail | |
| 03. zápas | 10.11.2024 | 5:4 | Detail | |
| 02. zápas | 27.10.2024 | 8:6 | Detail | |
| 01. zápas | 13.10.2024 | 7:6 | Detail | |
na 2018/2019
