JANKO

| Hrá za: | BIELY TÍM | ||
| Aktívny od: | 11.01.2005 (bez štatistiky už od 1980) |
| Ocenenia: | |
| Najlepší hráč: | - |
| Najlepší strelec: | - |
| Najlepší účastník: | - |
| Najlepší hráč | Najlepší strelec | Najlepší účastník | |
| 2023/2024 | |||
| 2022/2023 | nezapisovaná sezóna | ||
| 2021/2022 | koronavírus | ||
| 2020/2021 | koronavírus | ||
| 2019/2020 | 2. | 5. | 3. |
| 2018/2019 | 14. | 11. | 5. |
| 2017/2018 | 5. | 7. | 2. |
| 2016/2017 | 9. | 8. | 2. |
| 2015/2016 | 10. | 16. | 4. |
| 2014/2015 | 12. | 11. | 7. |
| 2013/2014 | 13. | 11. | 7. |
| 2012/2013 | 15. | 14. | 6. |
| 2011/2012 | 18. | 19. | 11. |
| 2010/2011 | 12. | 18. | 3. |
| 2009/2010 | 22. | 20. | 9. |
| 2009 | 10. | 13. | 11. |
| 2006/2007 | 10. | 14. | 11. |
| 2005/2006 | 5. | 11. | 3. |
| 2005 | 3. | 15. | 6 |
| Najlepší hráč | Najlepší strelec | Najlepší účastník | |
| 2019/2020 | |||
| 2018/2019 | 7. | 2. | 5. |
| 2017/2018 | 3. | 8. | 14. |
| 2016/2017 | 16. | 14. | 15. |
| 2015/2016 | 4. | 6. | 8. |
| 2014/2015 | 4. | 3. | 4. |
| 2013/2014 | V | 3. | 10. |
| 2012/2013 | V | V | 4. |
| 2011/2012 | 4. | 4. | 6. |
| 2010/2011 | V | 2. | 7. |
| 2009/2010 | 2. | 2. | 8. |
| 2009 | 2. | 5. | 11. |
| 2006/2007 | 4. | 2. | 8. |
| 2005/2006 | V | V | 11. |
| 2005 | V | V | V |
Vysvetlivky:
V - víťaz
