LACKO

| Hrá za: | BIELY TÍM (od 08.01.2019) ČERVENÝ TÍM (25.01.2005 - 31.12.2018) |
||
| Aktívny od: | 25.01.2005 ( bez štatistiky od roku 2000) |
| Ocenenia: (6) | |
| Najlepší hráč: | 2010 |
| Najlepší strelec: | 2007, 2010, 2011, 2014 |
| Najlepší účastník: | 2010 |
| Najlepší hráč | Najlepší strelec | Najlepší účastník | |
| 2023/2024 | |||
| 2022/2023 | nezapisovaná sezóna | ||
| 2021/2022 | koronavírus | ||
| 2020/2021 | koronavírus | ||
| 2019/2020 | 3. | 3. | 7. |
| 2018/2019 | 4. | 3. | 8. |
| 2017/2018 | 8. | 4. | 7. |
| 2016/2017 | V | V | 3. |
| 2015/2016 | 6. | V | V |
| 2014/2015 | 6. | 2. | V |
| 2013/2014 | 9. | V | 2. |
| 2012/2013 | |||
| 2011/2012 | 5. | 2. | 2. |
| 2010/2011 | |||
| 2009/2010 | |||
| 2009 | |||
| 2006/2007 | |||
| 2005/2006 | |||
| 2005 | 8. | ||
Vysvetlivky:
V - víťaz
| Najlepší hráč | Najlepší strelec | Najlepší účastník | |
| 2021/2022 | |||
| 2020/2021 | |||
| 2019/2020 | |||
| 2018/2019 | 7. | 2. | 5. |
| 2017/2018 | 3. | 8. | 14. |
| 2016/2017 | 16. | 14. | 15. |
| 2015/2016 | 4. | 6. | 8. |
| 2014/2015 | 4. | 3. | 4. |
| 2013/2014 | V | 3. | 10. |
| 2012/2013 | V | V | 4. |
| 2011/2012 | 4. | 4. | 6. |
| 2010/2011 | V | 2. | 7. |
| 2009/2010 | 2. | 2. | 8. |
| 2009 | 2. | 5. | 11. |
| 2006/2007 | 4. | 2. | 8. |
| 2005/2006 | V | V | 11. |
| 2005 | V | V | V |
Vysvetlivky:
V - víťaz
