Prístavka Miroslav
|
|||||||||||
Aktivita hráča:
05 | 05/06 | 06/07 | 09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | |
Dochádzka | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 1 | ||
Góly | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | ||
Góly/Zápas | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | ||
Strelec | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | ||
PVÚZ | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 10 | ||
V a P | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | ||
Skóre | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 7 | ||
% | - | - | - | - | - | 6,75 | 4,00 | 5,25 | ||
Umiestne. | - | - | - | - | - | 8.m. | V | 3.m. |
Vysvetlivky:
V - víťaz , m - miesto
Najlepšia Sezóna: | 2011/2012 (4 víťazstvá zo 7) |
Počet jednotlivých víťazstiev: 6