Šmehýl
|
|||||||||||
Aktivita hráča:
| 05 | 05/06 | 06/07 | 09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | |
| Dochádzka | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| Góly | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| Góly/Zápas | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| Strelec | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| PVÚZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| V a P | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Skóre | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| % | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | ||
| Umiestne. | - | - | - | - | - | - | - | 9.m. |
Vysvetlivky:
V - víťaz , m - miesto
| Najlepšia Sezóna: | 2012/2013 (9.miesto) |
Počet jednotlivých víťazstiev: 1
