Toľa
|
|||||||||||
Aktivita hráča:
| 05 | 05/06 | 06/07 | 09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | |
| Dochádzka | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | ||
| Góly | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 7 | ||
| Góly/Zápas | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 10 | ||
| Strelec | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | ||
| PVÚZ | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 18 | 12 | 4 | ||
| V a P | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | ||
| Skóre | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
| % | 7,00 | 8,25 | 9,50 | 6,12 | 6,87 | 12,50 | 10,12 | 5,6 | ||
| Umiestne. | 7.m. | 11.m | 14.m | 8.m. | 8.m. | 18.m | 14.m | 6.m |
Vysvetlivky:
V - víťaz , m - miesto
| Najlepšia Sezóna: | 2012/2013 (6.miesto) |
Počet jednotlivých víťazstiev: 5
