SEZÓNA 2017-2018
| ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE - sezóna 2017/2018 | |||
| Sezóna trvala: | 19.09.2017 - 05.06.2018 | ||
| Celková bilancia zápasov: | 20:3:9 (Bieli vyhrali) | ||
| Počet zápasov: | 32 | ||
| Počet strelených gólov: | |||
| Počet strelených gólov BIELIM tímom: | |||
| Počet strelených gólov ČERVENÝM tímom: | |||
| Rozdiel v skóre: | 
 | ||
| Najvyššie víťazstvo BIELEHO tímu: | |||
| Najvyššie víťazstvo ČERVENÉHO tímu: | |||
| Celkový počet futbalistov: | |||
Ocenenia 2017/2018:
| Najlepší hráč | 
 | 
| Najlepší strelec | Jakub | 
| Najlepší účastník | Lacko Vitáriuš | 
Zloženie BIELEHO tímu v sezóne 2017/2018:
[ Tomáš, Janko, Dano, Lacko, Doktor, R.Kirchner.......................................
Zloženie ČERVENÉHO tímu v sezóne 2017/2018:
[ Lacko Vitáriuš, Miroslav Prístavka, J.Žarnovský, Toľa, Peťo Bokor, M.Dobiáš........................... ] (8)
----------------------
| NAJLEPŠÍ HRÁČ | |||||
| 1.) | |||||
| 2.) | |||||
| 3.) | |||||
| 4.) | |||||
| 5.) | 
 | ||||
| 6.) | |||||
| 7.) | |||||
| 8.) | |||||
| 9.) | |||||
| 10.) | |||||
| 11.) | |||||
| 12.) | |||||
| 13.) | |||||
| 14.) | |||||
| 15.) | |||||
| 16.) | |||||
| 17.) | |||||
| 18.) | |||||
| NAJLEPŠÍ STRELEC | ||||
| 1.) | Jakub | 35 gólov | ||
| 2.) | J.Homola | 31 gólov | ||
| 3.) | Miroslav Prístavka | 30 gólov | ||
| 4.) | ||||
| 5.) | ||||
| 6.) | 
 | |||
| 7.) | 
 | |||
| 8.) | ||||
| 9.) | ||||
| 10.) | ||||
| 11.) | ||||
| 12.) | ||||
| 13.) | ||||
| NAJLEPŠÍ ÚČASTNÍK | |||||
| 1.) | Lacko Vitáriuš | 30 účastí | 94 % | ||
| 2.) | |||||
| 3.) | |||||
| 4.) | |||||
| 5.) | |||||
| 6.) | |||||
| 7.) | |||||
| 8.) | |||||
| 9.) | |||||
| 10.) | |||||
| 11.) | |||||
			                          OSTATNÉ UKAZOVATELE 
		| TITULY | ||||
| 1.) | Jakub | 8 titulov | ||
| 2.) | Lacko | 7 titulov | ||
| 3.) | J.Homola, Braňo | 6 titulov | ||
| 4.) | Tomáš | 5 titulov | ||
| 5.) | Miroslav Prístavka | 4 tituly | ||
| 6.) | Peťo Bokor, Dano, Rasťo, M.Dobiáš | 3 tituly | ||
| 7.) | Doktor, Ferko, Vlado Pačuta, M.Tokár, Laco | 2 tituly | ||
| 8.) | Lacko Vitáriuš, Tóno, Marek | 1 titul | ||
| GÓLY NA ZÁPAS | ||||
| 1.) | ||||
| 2.) | ||||
| 3.) | ||||
| 4.) | ||||
| 5.) | ||||
| 6.) | ||||
| 7.) | ||||
| 8.) | ||||
| 9.) | ||||
| 10.) | ||||
| 11.) | ||||
| 12.) | ||||
| 13.) | ||||
| 14.) | ||||
| 15.) | ||||
| ROZDIEL V ZÁPASOCH (VÝHRY / PREHRY) | ||||
| 1.) | ||||
| 2.) | ||||
| 3.) | ||||
| 4.) | ||||
| 5.) | ||||
| 6.) | ||||
| 7.) | ||||
| 8.) | ||||
| 9.) | ||||
| 10.) | ||||
| ROZDIEL V SKÓRE | ||||
| 1.) | ||||
| 2.) | ||||
| 3.) | ||||
| 4.) | ||||
| 5.) | ||||
| 6.) | ||||
| 7.) | ||||
| 8.) | ||||
| 9.) | ||||
| 10.) | ||||
| 11.) | ||||
| 12.) | ||||
| 13.) | ||||
| PERCENTUÁLNA VÍŤAZNÁ ÚSPEŠNOSŤ ZÁPASOV | VÝHRY-REMÍZY-PREHRY (VRP) | ||||
| 1.) | |||||
| 2.) | |||||
| 3.) | |||||
| 4.) | |||||
| 5.) | |||||
| 6.) | |||||
| 7.) | |||||
| 8.) | |||||
| 9.) | |||||
| 10.) | |||||
| 11.) | |||||
| 12.) | |||||
| 13.) | |||||
